С этими фрезами Вы можете вырезать пазы или желобки, Т-образные соединения или "ласточкин хвост" в деревянных панелях.
Каждая фреза имеет твердосплавных зуба, оранжевое PTFE покрытие, ограничитель подачи.
Для шпоночного соединения используйте 4мм-ую режущую часть.

Артикул D l Высота (H) Хвостовик (S)
922.335.11B  47,6 3,5 12,8 12
722.320.11A  47,6 2 12,8 6
822.364.11A  47,6 6,4 12,8 6,35
822.320.11B  47,6 2 12,8 12,7
722.315.11A  47,6 1,5 12,8 6
922.335.11A  47,6 3,5 12,8 8
822.360.11B  47,6 6 12,8 12,7
822.320.11A  47,6 2 12,8 6,35
922.330.11B  47,6 3 12,8 12
822.360.11A  47,6 6 12,8 6,35
822.316.11B  47,6 1,6 12,8 12,7
822.348.11B  47,6 4,8 12,8 12,7
922.330.11A  47,6 3 12,8 8
822.316.11A  47,6 1,6 12,8 6,35
922.325.11B  47,6 2,5 12,8 12
822.348.11A  47,6 4,8 12,8 6,35
922.360.11B  47,6 6 12,8 12
922.325.11A  47,6 2,5 12,8 8
722.360.11A  47,6 6 12,8 6
822.340.11B  47,6 4 12,8 12,7
922.360.11A  47,6 6 12,8 8
722.350.11A  47,6 5 12,8 6
922.320.11B  47,6 2 12,8 12
822.340.11A  47,6 4 12,8 6,35
922.350.11B  47,6 5 12,8 12
722.340.11A  47,6 4 12,8 6
922.320.11A  47,6 2 12,8 8
822.332.11B  47,6 3,2 12,8 12,7
922.350.11A  47,6 5 12,8 8
722.335.11A  47,6 3,5 12,8 6
922.315.11B  47,6 1,5 12,8 12
822.332.11A  47,6 3,2 12,8 6,35
922.340.11B  47,6 4 12,8 12
722.330.11A  47,6 3 12,8 6
922.315.11A  47,6 1,5 12,8 8
822.324.11B  47,6 2,4 12,8 12,7
922.340.11A  47,6 4 12,8 8
722.325.11A  47,6 2,5 12,8 6
822.364.11B  47,6 6,4 12,8 12,7
822.324.11A  47,6 2,4 12,8 6,35
.