Делайте простую или элегантную мебель, двери или мебельные фасады добавляя последние штрихи галтельными фрезами.

Артикул D l R Высота (H) Хвостовик (S)
737.222.11  25,4 6,35 6
937.350.11  38,1 12,7 8
837.722.11  25,4 6,35 12,7
737.190.11  22,2 4,75 6
937.286.11  31,7 9,5 8
837.690.11  22,2 4,75 12,7
937.254.11  28,7 8 8
837.350.11  38,1 12,7 6,35
937.955.11  50,8 12
937.222.11  25,4 6,35 8
937.951.11  50,8 19 12
837.286.11  31,7 9,5 6,35
937.190.11  22,2 4,75 8
837.254.11  28,7 8 6,35
937.950.11  44,5 16 12
837.955.11  50,8 35,71 19 12,7
837.222.11  25,4 6,35 6,35
937.850.11  38,1 12,7 12
837.951.11  50,8 19 12,7
837.190.11  22,2 4,75 6,35
837.950.11  44,5 16 12,7
937.786.11  31,7 9,5 12
737.350.11  38,1 12,7 6
937.754.11  28,7 8 12
737.286.11  31,7 9,5 6
837.850.11  38,1 12,7 12,7
937.722.11  25,4 6,35 12
837.786.11  31,7 9,5 12,7
937.690.11  22,2 4,75 12
737.254.11  28,7 8 6
837.754.11  28,7 8 12,7
.