Особенности:
- Твёрдая быстрорежущая сталь с 5%-м содержанием кобальта;
- 1 спиральная режущая грань с положительным наклоном;
- Верхний выброс стружки.

Артикул D l l1 Направление вращения Хвостовик (S)
189.050.51  5 80 18 RH 8
189.040.51  4 90 16 RH 8
189.101.51  10 100 30 RH 10
189.100.51  10 120 14 RH 10
189.081.51  8 80 14 RH 8
189.080.51  8 100 14 RH 8
189.060.51  6 90 16 RH 8
189.052.51  5 90 16 RH 8
189.051.51  5 120 14 RH 8
.