Артикул D l R Хвостовик (S)
938.285.11  28,6 8 8
738.167.11  16,7 2 6
838.991.11  57,1 22,2 12,7
938.992.11  63,5 25,4 12
938.254.11  25,4 6,35 8
838.222.11  22,2 4,75 6,35
738.160.11  15,9 1,6 6
838.990.11  50,8 19 12,7
938.991.11  57,1 22,2 12
838.190.11  19,1 3,2 6,35
938.222.11  22,2 4,75 8
838.945.11  44,5 16 12,7
838.160.11  15,9 1,6 6,35
938.990.11  50,8 19 12
938.190.11  19,1 3,2 8
838.880.11  38,1 12,7 12,7
738.380.11  38,1 12,7 6
938.945.11  44,5 16 12
938.187.11  18,7 3 8
838.817.11  31,7 9,5 12,7
938.880.11  38,1 12,7 12
938.167.11  16,7 2 8
738.317.11  31,7 9,5 6
838.754.11  25,4 6,35 12,7
938.817.11  31,7 9,5 12
938.160.11  15,9 1,6 8
738.285.11  28,6 8 6
938.187.21S  18,7 54 3 8
838.445.11  44,5 16 6,35
938.754.11  25,4 6,35 12
738.254.11  25,4 6,35 6
838.996.11  88,9 38,1 12,7
938.167.21S  16,7 54 2 8
838.380.11  38,1 12,7 6,35
738.222.11  22,2 4,75 6
938.445.11  44,5 16 8
838.994.11  82,5 31,75 12,7
838.317.11  31,7 9,5 6,35
938.996.11  88,9 38,1 12
938.380.11  38,1 12,7 8
738.190.11  19,1 3,2 6
838.993.11  76,2 28,6 12,7
938.994.11  82,5 31,75 12
838.285.11  28,6 8 6,35
938.317.11  31,7 9,5 8
838.992.11  63,5 25,4 12,7
738.187.11  18,7 3 6
938.993.11  76,2 28,6 12
838.254.11  25,4 6,35 6,35
Концевые фрезы с артикулами 738.167.11, 938.167.11, 738.187.11 и 938.187.11 имеют специальную конструкцию и поставляются с подшипником  арт. 791.044.00 с фторопластовым картриджем (обоймой) для защиты кромки материала от царапин, а также подшипника - от пыли (см. конструкцию во вкладке или по ссылке "Фотогалерея"). Внимание! Фрезы диаметром от 25,4 мм по 38,1 мм использовать только на фрезерных столах. 
.