Артикул D l R Хвостовик (S)
939.817.11  31,7 14 9,5 12
739.190.11  19,1 12,7 3,2 6
839.285.11  28,6 12,7 8 6,35
939.160.11  15,9 12,7 1,6 8
939.754.11  25,4 12,7 6,35 12
739.160.11  15,9 12,7 1,6 6
839.992.11  63,5 33,3 25,4 12,7
839.254.11  25,4 12,7 6,35 6,35
939.445.11  44,5 22 16 8
839.991.11  57,1 28,5 22,2 12,7
939.380.11  38,1 19 12,7 8
839.222.11  22,2 12,7 4,75 6,35
839.990.11  50,8 25,4 19 12,7
839.190.11  19,1 12,7 3,2 6,35
939.317.11  31,7 14 9,5 8
839.945.11  44,5 22 16 12,7
839.160.11  15,9 12,7 1,6 6,35
939.285.11  28,6 12,7 8 8
839.880.11  38,1 19 12,7 12,7
939.992.11  63,5 33,3 25,4 12
739.380.11  38,1 19 12,7 6
839.817.11  31,7 14 9,5 12,7
939.254.11  25,4 12,7 6,35 8
939.991.11  57,1 28,5 22,2 12
739.317.11  31,7 14 9,5 6
939.222.11  22,2 12,7 4,75 8
839.754.11  25,4 12,7 6,35 12,7
939.990.11  50,8 25,4 19 12
739.285.11  28,6 12,7 8 6
939.190.11  19,1 12,7 3,2 8
839.445.11  44,5 22 16 6,35
939.945.11  44,5 22 16 12
739.254.11  25,4 12,7 6,35 6
939.187.11  18,7 12,7 3 8
839.380.11  38,1 19 12,7 6,35
939.880.11  38,1 19 12,7 12
739.222.11  22,2 12,7 4,75 6
939.167.11  16,7 12,7 2 8
839.317.11  31,7 14 9,5 6,35
.